Vorteile unserer Umrichter
- Sensorlose Regelung für hochdynamische Drehzahlanpassung
- Minimale Verluste im Umrichter, Turbo Kompressor und Motor
- Höchste Leistungsdichte
- Gaslager-Diagnose
- Kundenspezifische Adaptionen möglich
Alle unsere Umrichter erlauben die sensorlose Regelung von Turbo Kompressoren und Motoren bis zu den höchsten Drehzahlen. Die Lösung aus einer Hand garantiert die optimale Abstimmung der Umrichter auf die Turbo Kompressoren und Motoren und somit minimale Verluste im Turbo Kompressor oder Motor, einen hohen Wirkungsgrad im Umrichter und eine reibungslose Inbetriebnahme.
Die Abstimmung der Modulation und Regelung auf unsere eigenen Motoren und Turbo Kompressoren, Ihre Permanentmagnet-Synchronmaschine (PMSM) oder Ihren bürstenlosen DC-Motor (BLDC) garantiert höchsten Wirkungsgrad im Umrichter und minimale Verluste aufseiten des Motors, speziell im Rotor. Das proprietäre sensorlose Regelungsverfahren ermöglicht eine Drehzahlregelung ganz ohne Encoder oder Hall-Sensoren. Die Umrichter-Software erlaubt die Diagnose des Kompressors und die Überwachung des Zustands des Gaslagers und stellt diverse anwendungsspezifische Funktionen zur Verfügung.
Typ | Ausgangs- leistung | Regelbereich | Eingangs- spannung | Ausgangs- spannung | Gewicht | Datenblatt | .step File | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-75-500 | 500 W | 0 - 1'000'000 U/min | 24 - 75 VDC | 0 - 0.95 Uin | 1 kg | |||
CC-100-1000 | 1'000 W | 0 - 500'000 U/min | 24 - 100 VDC | 0 - 0.93 Uin | 280 g | |||
CC-120-1000 | 1'000 W | 0 - 500'000 U/min | 40 - 120 VDC | 0 - 100 V | 1.4 kg | |||
CC-550-7500 | 7.5 kW | 0 - 300'000 U/min | 100 - 550 VDC | 0 - 0.95 Uin max 460 V | 5.4 kg | Datasheet-CC-550-7500 | ||
CC-400-12000 | 12 kW | 0 - 180'000 U/min | 200 - 420 VDC | 0 - 0.95 Uin | 12 kg | |||
CC-410-2500 | 2'500 W | 0 - 300'000 U/min | 360 - 410 VDC | 0 - 0.95 Uin | 3.5 kg | |||
CC-2000 | 8 kW | 0 - 300'000 U/min | 100 - 550 VDC | 0 - 0.95 UHV max. 460 V | 5.5 kg | |||
CC-3000 | 21 kW | 0 -130'000 U/min | 120 - 500 VDC | 0 - 650 V | 15.8 kg | datasheet-cc-3000 | ||
CC-3001 | 21 kW | 0 -130'000 U/min | 400 - 800 VDC | 0 - 650 V | 15.8 kg |
Zu allen Umrichter-Produkten stellen wir unsere benutzerfreundliche Ansteuerungs-Software „CelerotonPilot“ kostenlos zur Verfügung. Der CelerotonPilot ist zurzeit für die Betriebssysteme Windows® 11, 10, 8 und 7 verfügbar. Die Software können Sie über die folgenden Links herunterladen: